介護保険
介護保険でご利用される方は、法令に基づき基本料金(要支援or要介護)+その他加算が利用料金となります。
・介護保険サービス費・利用料金は1ヶ月の合計単位数×10.42円になります。
要支援
時間 | 単位 | 総額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
20分未満 | 302単位 | 3,147円 | 315円 | 629円 | 944円 |
30分未満 | 450単位 | 4,689円 | 469円 | 938円 | 1,407円 |
30分~1時間未満 | 792単位 | 8,253円 | 825円 | 1,651円 | 2,476円 |
1時間~1時間30分未満 | 1087単位 | 11,327円 | 1,133円 | 2,265円 | 3,398円 |
要介護
時間 | 単位 | 総額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
20分未満 | 313単位 | 3,261円 | 326円 | 652円 | 978円 |
30分未満 | 470単位 | 4,897円 | 490円 | 979円 | 1,469円 |
30分~1時間未満 | 821単位 | 8,555円 | 855円 | 1,711円 | 2,566円 |
1時間~1時間30分未満 | 1125単位 | 11,723円 | 1,172円 | 2,345円 | 3,517円 |
その他加算
単位 | 総額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
初回加算 | 300単位 | 3,126円 | 313円 | 625円 | 938円 |
緊急時訪問看護加算 | 574単位 | 5,981円 | 598円 | 1,196円 | 1,794円 |
特別管理加算(Ⅰ) | 500単位 | 5,210円 | 521円 | 1,042円 | 1,563円 |
特別管理加算(Ⅱ) | 250単位 | 2,605円 | 261円 | 521円 | 782円 |
長時間訪問看護加算 | 300単位 | 3,126円 | 313円 | 625円 | 938円 |
複数名訪問看護加算(30分未満) | 254単位 | 2,647円 | 265円 | 529円 | 794円 |
複数名訪問看護加算(30分以上) | 402単位 | 4,189円 | 419円 | 838円 | 1,257円 |
ターミナル加算 | 2000単位 | 20,840円 | 2,084円 | 4,168円 | 6,252円 |
退院時共同指導加算 | 600単位 | 6,252円 | 625円 | 1,250円 | 1,876円 |
医療保険
医療保険でご利用される方は、法令に基づき訪問看護療養費・基本療養費+管理療養費+DX加算+その他加算が利用料金となります。
・後期高齢者医療保険をお持ちの方 1割負担 ただし、一定以上所得者は3割負担
・社会保険・国民健康保険などをお持ちの方 各医療保険の負担割合
※マイナンバーカードにて資格の確認をご協力をお願いいたします。
基本療養費
時間 | 総額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
週3日までの訪問 | 5,550円 | 560円 | 1,110円 | 1,670円 |
週4日以降の訪問 | 6,550円 | 660円 | 1,310円 | 1,970円 |
管理療養費
時間 | 総額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
月の初日 | 7,440円 | 744円 | 1,490円 | 2,230円 |
2日目以降 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
その他加算
総額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
24時間体制加算 | 6,520円 | 650円 | 1,300円 | 1,960円 |
緊急時訪問看護加算 | 2,650円 | 270円 | 530円 | 800円 |
早朝・夜間加算(6~8時、18時~22時) | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 |
深夜加算(22時~6時) | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 |
特別管理加算Ⅰ | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
特別管理加算Ⅱ | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
長時間訪問看護加算(90分以上)※1 | 5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 |
退院時共同指導加算 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
退院支援指導加算 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
退院支援指導加算※2 | 8,400円 | 840円 | 1,680円 | 2,520円 |
在宅患者連携指導加算(月1回) | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
在宅患者緊急時等カンファレンス(月2回) | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
難病等複数回訪問加算(1日2回まで)※3 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
難病等複数回訪問加算(1日3回以上)※3 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
ターミナルケア療養費 | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
看護・介護職員連携強化加算(月1回) | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
情報提供療養費 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
訪問看護情報提供療養費 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
訪問看護療養費Ⅲ※4 | 8,500円 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 |
専門管理加算(管理療養費) | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
複数名訪問加算(週1回) | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
乳幼児加算(6歳児未満の乳幼児) | 1,500円/1日 | 150円 | 300円 | 450円 |
※1人工呼吸器・特別指示書交付・特別管理加算算定者
※2退院日に長時間の退院指導を行った場合
※3厚生労働大臣が定める疾病・特別指示書交付の方
※4入退院時の外泊訪問
※
保険外
保険対象費用にプラスされます。
項目 | 単位 | 料金 |
休日(土日祝・年末年始)※1 | 訪問1日 | 1,000円 |
交通費(実地地域外)※2 | 訪問毎 | |
片道10km以内 | 300円 | |
片道10km~20km | 600円 | |
片道2km以上 | 1,000円 | |
延長料金(90分超えた場合) | 30分毎 | 4,000円 |
死後訪問 | 訪問1回 | 10,000円 |
キャンセル料※3 | 訪問1回 | 2,000円 |
※1計画的な訪問以外に適用
※2訪問実施地域は碧南市・西尾市・安城市・高浜市
※3利用者様の病院の急変、緊急のやむを得ない事情がある場合を除く